<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Inilah Ciri-ciri 4 Zat Berbahaya pada Makanan</title>
	<atom:link href="http://www.herbalitas.com/inilah-ciri-ciri-4-zat-berbahaya-pada-makanan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herbalitas.com/inilah-ciri-ciri-4-zat-berbahaya-pada-makanan/</link>
	<description>Info Herbalism, Artikel Kesehatan, Tips&#38;Trik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Herbalitas</title>
		<link>http://www.herbalitas.com/inilah-ciri-ciri-4-zat-berbahaya-pada-makanan/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Herbalitas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herbalitas.com/?p=411#comment-119</guid>
		<description>Untuk pengujian Kuantitatif kandungan Formalin dan atau boraks dapat dilakukan sesuai dengan produk yang akan di uji. Biasanya menggunakan rujukan SNI. Berikut salah satu contoh pengujian &lt;a href=&quot;http://agribisnis.deptan.go.id/xplore/files/MUTU-STANDARISASI/STANDAR-MUTU/Standar_nasional/SNI_Tph/Produk%20olahan/37.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Boraks pada Mie Kering &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk pengujian Kuantitatif kandungan Formalin dan atau boraks dapat dilakukan sesuai dengan produk yang akan di uji. Biasanya menggunakan rujukan SNI. Berikut salah satu contoh pengujian <a href="http://agribisnis.deptan.go.id/xplore/files/MUTU-STANDARISASI/STANDAR-MUTU/Standar_nasional/SNI_Tph/Produk%20olahan/37.pdf" rel="nofollow">Boraks pada Mie Kering </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AIDA</title>
		<link>http://www.herbalitas.com/inilah-ciri-ciri-4-zat-berbahaya-pada-makanan/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>AIDA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herbalitas.com/?p=411#comment-118</guid>
		<description>MOHON BANTUAN CARA PENGUJIAN KUANTITATIF DARI KANDUNGAN FORMALIN DAN BORAKS DALAM PANGAN TERIMA KASIH ATAS KERJA SAMA NYA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MOHON BANTUAN CARA PENGUJIAN KUANTITATIF DARI KANDUNGAN FORMALIN DAN BORAKS DALAM PANGAN TERIMA KASIH ATAS KERJA SAMA NYA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
